
新推出的柯尼卡美能達(dá)“CR-400”、“CR-410”色彩色差計可通過測量頭單體進(jìn)行測量,它具有高精度、多功能的優(yōu)點并且操作簡便。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
產(chǎn)品概況:
尺寸
| 名稱 | 色彩色差計 | |
|---|---|---|
| 型號 | CR-400 | CR-410 |
| 照明/受光系統(tǒng) |
漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) |
大區(qū)域漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) |
| 傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
| 顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
| 照明光源 | 脈沖氙燈 | |
| 測量時間 | 1秒 | |
| *小測量間隔 | 3秒 | |
| 電池性能 | 約800次 | |
| 測量/照明區(qū)域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
| 重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab0.07以內(nèi),白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
| 器間差 | ?E*ab0.6以內(nèi) | ΔE*ab:0.8以內(nèi) |
| (測量BCRA系列12色板的平均值) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
近似2°觀察角,符合CIE1931標(biāo)準(zhǔn)視察者 |
|
| 光源*1 | C、D65 | |
| 顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
| 容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
| 色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(shù)(至高可設(shè)置6組) | |
| 語言 | 操作按鍵:英語 | |
| 液晶顯示屏幕:英語(默認(rèn)) | ||
| (顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語)*1 | ||
| 內(nèi)存 | 1000(測量探頭和數(shù)據(jù)處理器存儲不同的數(shù)據(jù)) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)色 | 100 | |
| 校正通道*1 | 20個(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
| 顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器 | |
| 端口 |
RS-232C(用于處理器/電腦) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時為9600bps |
|
| 電源 | 4節(jié)堿性電池或鎳氫電池,專用電源適配器 | |
| 尺寸 | 102(寬)× 217(高)× 63(長)mm | 102(寬)× 244(高)× 63(長)mm |
| 重量 | 約550g | 約570g |
| 含電池,不含RS-232C連接線 | ||
| 操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
| 存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
| 其他 | LCD背光開關(guān)功能,在開啟狀態(tài)時,測量完成后保留30秒 | |
在和數(shù)據(jù)處理器連接后,或者在沒有和一些可選配件,諸如處理器,色彩管理軟件等相連接時,測量探頭的部分功能將不能使用;

選擇您需要的型號,如需了解更多柯尼卡色差計的產(chǎn)品信息及價格,歡迎在線留言或來電咨詢!
聯(lián)系電話:021-58951071 QQ : 814294500
| 名稱 | 色彩色差計 | |
|---|---|---|
| 型號 | CR-400 | CR-410 |
| 照明/受光系統(tǒng) |
漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) |
大區(qū)域漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) |
| 傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
| 顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
| 照明光源 | 脈沖氙燈 | |
| 測量時間 | 1秒 | |
| 最小測量間隔 | 3秒 | |
| 電池性能 | 約800次 | |
| 測量/照明區(qū)域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
| 重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab0.07以內(nèi),白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
| 器間差 | ?E*ab0.6以內(nèi) | ΔE*ab:0.8以內(nèi) |
| (測量BCRA系列12色板的平均值) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
近似2°觀察角,符合CIE1931標(biāo)準(zhǔn)視察者 |
|
| 光源*1 | C、D65 | |
| 顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
| 容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
| 色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(shù)(至高可設(shè)置6組) | |
| 語言 | 操作按鍵:英語 | |
| 液晶顯示屏幕:英語(默認(rèn)) | ||
| (顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語)*1 | ||
| 內(nèi)存 | 1000(測量探頭和數(shù)據(jù)處理器存儲不同的數(shù)據(jù)) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)色 | 100 | |
| 校正通道*1 | 20個(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
| 顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器 | |
| 端口 |
RS-232C(用于處理器/電腦) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時為9600bps |
|
| 電源 | 4節(jié)堿性電池或鎳氫電池,專用電源適配器 | |
| 尺寸 | 102(寬)× 217(高)× 63(長)mm | 102(寬)× 244(高)× 63(長)mm |
| 重量 | 約550g | 約570g |
| 含電池,不含RS-232C連接線 | ||
| 操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
| 存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
| 其他 | LCD背光開關(guān)功能,在開啟狀態(tài)時,測量完成后保留30秒 | |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司