
借助 640x480 分辨率,F(xiàn)luke Ti401 PRO 提供您對(duì)福祿克所期待的耐用性和易用性,同時(shí)提供更銳利、更清晰的圖像和更準(zhǔn)確的溫度測(cè)量。
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
郵箱:[email protected]
工作時(shí)間:09:00-17:45
產(chǎn)品概述: Fluke Ti401 PRO 熱像儀
更加自信地執(zhí)行熱成像檢測(cè),比以往任何時(shí)候更快獲得結(jié)果。借助 640x480 分辨率,F(xiàn)luke Ti401 PRO 提供您對(duì)福祿克所期待的耐用性和易用性,同時(shí)提供更銳利、更清晰的圖像和更準(zhǔn)確的溫度測(cè)量。流行的手柄式握把設(shè)計(jì)便于單手使用。使用 3.5 英寸(橫屏)LCD 屏幕,絕不會(huì)漏過(guò)問(wèn)題。使用 Fluke Connect 桌面軟件流式傳輸紅外數(shù)據(jù)和遠(yuǎn)程操作熱像儀。
主要特性:
在幾秒鐘內(nèi)對(duì)焦圖像。LaserSharp? 激光自動(dòng)對(duì)焦利用其內(nèi)置激光測(cè)距儀來(lái)計(jì)算并顯示距離,并即時(shí)調(diào)整焦距。
借助高達(dá) 640 x 480 分辨率的圖像,查看圖像中的小細(xì)節(jié)和更快地發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象
使用獲得**的 IR Fusion?紅外可見(jiàn)光融合技術(shù)調(diào)整紅外和可見(jiàn)光級(jí)別時(shí)看到更多細(xì)節(jié)
使用 Fluke Connect? 軟件管理數(shù)據(jù),捕獲多個(gè)測(cè)量值(機(jī)械、電氣和熱力),并按設(shè)備進(jìn)行組織
光學(xué)器件,完全能夠傳輸能量和產(chǎn)生高質(zhì)量紅外圖像。福祿克只使用 100 % 金剛石轉(zhuǎn)鍺鏡頭和特殊涂層。
我們深知,沒(méi)有哪種方法能夠適應(yīng)所有情景一每 個(gè)行業(yè)、業(yè)務(wù)及成功的衡量標(biāo)準(zhǔn)都是獨(dú)一無(wú)二的。福祿克熱像儀經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),旨在通過(guò)新的熱成像技術(shù)進(jìn)步來(lái)提高效率。福祿克熱像儀為工業(yè)專(zhuān)家提供了安全、快速、簡(jiǎn)便地發(fā)現(xiàn)、評(píng)估和解決任務(wù)關(guān)鍵問(wèn)題所需的一切,避免停工、昂貴代價(jià)甚至災(zāi)難性后果。
●短短數(shù)秒即可獲得對(duì)焦準(zhǔn)確的圖像。LaserSharpTM 自動(dòng)對(duì)焦功能利用內(nèi)置激光測(cè)距儀計(jì)算和顯示目標(biāo)的距離,并立即調(diào)整焦距。


●捕獲圖像一無(wú)論遠(yuǎn)近??苫Q智能鏡頭無(wú)需校準(zhǔn),兼顧幾乎任何環(huán)境
下的通用性和高圖像質(zhì)量。
●Z佳光學(xué)器件,傳輸能量并生成高質(zhì)量紅外圖像。福祿克只使用100% 金剛石切削處理的鍺鏡頭及特殊涂層。
●憑借擁有**的IR-FusionT技術(shù),通過(guò)調(diào)節(jié)紅外和可見(jiàn)光圖像的融合度,觀察更多細(xì)節(jié)。
●在熱像儀主機(jī)上編輯和分析圖像一編輯發(fā)射率、激活顏色報(bào)警和標(biāo)記,以及調(diào)整IR-FusionTM可見(jiàn)光和紅外光圖像融合。
●利用Fluke Connectm軟件管理數(shù)據(jù)、捕獲多種測(cè)量數(shù)據(jù)(機(jī)械、電氣
和溫度),并按照設(shè)備進(jìn)行整理。
| 關(guān)鍵功能 | |
|---|---|
| 紅外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) |
| 超像素技術(shù) | 否 |
| IFOV(空間分辨率)標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
| 視場(chǎng)角 | 34 °H x 24 °V |
| *小聚焦距離 | 15 cm |
| MultiSharp 多點(diǎn)對(duì)焦 | 否 |
| LaserSharp 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 有,獲得一致對(duì)焦清晰的圖像。每款。單幅。次。 |
| 激光測(cè)距功能 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得精確對(duì)焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
| 先進(jìn)的手動(dòng)對(duì)焦 | 是 |
| 無(wú)線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android? 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) |
| 兼容 Fluke Connect APP應(yīng)用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機(jī),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應(yīng)用程序以供保存和共享 |
| Fluke Connect Assets | 通過(guò)桌面,將圖像分配給資產(chǎn),輕松比較一個(gè)位置的測(cè)量類(lèi)型并創(chuàng)建報(bào)告。 |
| Fluke Connect 即時(shí)云上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機(jī)或 PC 上查看 |
| Fluke Connect 即時(shí)服務(wù)器上傳 | 是** |
| IR-Fusion 紅外和可見(jiàn)光融合技術(shù) | 有,為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) |
| 堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向),640 x 480 LCD |
| 人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 手槍式握把設(shè)計(jì),適合單手使用 |
| 熱靈敏度 (NETD)** | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.075 °C (75 mK) |
| 水平和跨度 | 流暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
| 觸摸屏水平/跨度可調(diào) | 是。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設(shè)置范圍和級(jí)別 |
| 在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 是 |
| 手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 是 |
| *小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C |
| *小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C |
| 內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5MP |
| 幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號(hào) |
| 激光指示 | 是 |
| LED 燈(光炬) | 是 |
| 數(shù)碼變焦 | 否 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
|---|---|
| 多種存儲(chǔ)選擇 | 可移動(dòng) 4 GB micro SD 存儲(chǔ)卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤(pán),可上傳以供永久存儲(chǔ) |
| 圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
| 圖像文件格式 | bmp、jpeg、is2 |
| 內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
| 軟件 | 可訪問(wèn) Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報(bào)告軟件 |
| 在 PC 上分析和存儲(chǔ)輻射數(shù)據(jù) | 是 |
| 使用 Fluke Connect 軟件導(dǎo)出文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
| 語(yǔ)音附注 | 每幅圖像*長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍(lán)牙耳機(jī)但不是必要 |
| IR-PhotoNotes | 是 - 2 個(gè)圖像 |
| 文本附注 | 是。包括標(biāo)準(zhǔn)快捷方式以及用戶(hù)可編程選項(xiàng) |
| 視頻記錄和格式 | 否 |
| 遠(yuǎn)程控制操作 | 通過(guò) Fluke Connect 遠(yuǎn)程顯示 |
| 自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 否 |
| 電池 | |
|---|---|
| 電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩個(gè)智能型鋰離子電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
| 電池續(xù)航時(shí)間 | 2-3 小時(shí)/電池(視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
| 電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿(mǎn) |
| 電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電??蛇x 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
| 交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
| 節(jié)能 | 用戶(hù)可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
| 溫度測(cè)量 | |
|---|---|
| 溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) |
-20 °C 至 +650 °C (-4 °F 至 +1,202 °F) |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取較大值) |
| 屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
| 屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
| 儀器上可進(jìn)行透射率校正 | 是 |
| 線溫度圖 | 否 |
| 調(diào)色板 | |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍(lán)紅色、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
| Ultra Contrast 超對(duì)比調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍(lán)紅色、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
| 智能鏡頭 | |
|---|---|
| 25 微米微距鏡頭:25 MAC2 | 是 |
| 2 倍長(zhǎng)焦鏡頭:TELE 2 | 是 |
| 4 倍長(zhǎng)焦鏡頭:TELE4 | 是 |
| 廣角鏡頭:WIDE 2 | 是 |
| 一般技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
| 紅外波長(zhǎng) | 7.5 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) |
| 工作溫度 | -10°C 至 +50 °C |
| 存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C不含電池 |
| 相對(duì)濕度 | 10 % 至 95 % 無(wú)冷凝 |
| 中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 是 |
| 點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
| 用戶(hù)可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 否 |
| 用戶(hù)定義的測(cè)量框 | 1 個(gè)可擴(kuò)大/縮小的測(cè)量框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
| 硬質(zhì)便攜箱 | 結(jié)實(shí)耐用的硬質(zhì)攜帶包;硬質(zhì)攜帶包 |
| 安全性 | IEC 61010-1:過(guò)壓類(lèi)別 II,污染等級(jí) 2。 |
| 電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類(lèi) |
| 澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
| 抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6 |
| 沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
| 跌落 | 設(shè)計(jì)為可承受從 2 米的高度掉落(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
| 尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm |
| 重量(含電池) | 1.04 kg |
| 殼體防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) |
| 保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),可延長(zhǎng)保修 |
| 建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
| 支持的語(yǔ)言 |
捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
| 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | 是 |
訂購(gòu)信息:
FLK-Ti401 PRO 60 Hz紅外熱像儀
FLK-Ti401 PRO 9 Hz紅外熱像儀
標(biāo)配:
含標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的紅外熱像儀;交流電源和電池充電器(含通用交流適配器);兩塊堅(jiān)固耐用的智能鋰電池;USB電纜; HDMI視頻電纜; 4GB micro-SD存儲(chǔ)卡;可調(diào)節(jié)手帶。
可免費(fèi)下載: Fluke Connecta桌面軟件和用戶(hù)手冊(cè)
可選附件:
僅限Ti401 PRO
堅(jiān)固耐用的硬攜箱、軟攜包
FLK-LENS/TELE2長(zhǎng)焦鏡頭(2倍放大)
FLK-LENS/4XTELE2紅外長(zhǎng)焦鏡頭(4倍放大)
FLK-LENS/WIDE2廣角紅外鏡頭
FLK-LENS/25MAC225微米微距鏡頭
TI-CAR-CHARGER車(chē)載充電器
FLK-TI-VISOR3遮光罩
TI-TRIPOD3三腳架安裝附件
FLK-TI-BLUETOOTH藍(lán)牙耳機(jī)
FLK-TI-SBP3 備用智能電池
FLK-TI-SBC3B附加智能電池充電器

附件:



是否需要有關(guān)此產(chǎn)品的幫助?
|
![]() |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司