
TESA DIGICO 型號電子指示表的出眾之處在于多功能、大量程、高精度。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
| 訂貨號 | 型號 | 量程(mm) | 顯示單位 | 分辨率(mm) | 防護等級 | 測量功能 | ||||
| 12.5 | 25 | mm/in | 0.01 | 0.001 | IP54 | 顯示屏旋轉 | 公差設定 | *大值-*小值 | ||
| 01930230 | DIGICO 205 MI | ? | ? | ? | ||||||
| 01930231 | DIGICO 305 MI | ? | ? | ? | ? | |||||
| 01930241 | DIGICO 410 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 01930255 | DIGICO 505 MIE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 01930256 | DIGICO 605 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 01930257 | DIGICO 610 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 01930258 | DIGICO 705 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
友情鏈接:化工儀器網|谷瀑環(huán)保網|篤摯儀器網|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關于篤摯|企業(yè)文化|資質|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司
三豐Mitutoyo 513 系列千分表 (杠桿型)
三豐 ID-SS太陽能數(shù)顯千分表(Mitutoyo 543-500)
德國馬爾Mahr Federal A1/2Q千分表
德國馬爾12I-RC機械千分表2011001
德國馬爾ANSI/AGD機械指示表2系列一C型與P型
德國馬爾 ANSI/AGD機械指示表3系列一 D型與Q型
德國馬爾ANSI/AGD機械指示表4系列一E型與R型


